Перетворіть свій смартфон на мобільного супутника FPV
Підключіться до мобільного додатку SpeedyBee і налаштуйте свій польотний контролер у будь-який час і в будь-якому місці. Або перезавантажте останню версію Betaflight/Emuflight/INAV лише за 2 хвилини до польоту.
Вибір за вами.
Технічні характеристики
| Назва продукту | Адаптер SpeedyBee 3 |
| Діапазон вхідної напруги | 1-6S (3,8 В+ для 1S) |
| Вхідний роз'єм живлення | XT60-папа, PH2.0 папа |
| Необхідна версія системи мобільного пристрою | Android 7.0+ | iOS 12.0+ |
| Підтримувана версія програми SpeedyBee | V1.6.1 + для iOS | V1.5.6+ для Android |
| Підтримує прошивку | Конфігуратори та миготіння: • Betaflight 3.2.0 і новіші версії • iNAV 2.0.0 і новіші версії • EmuFlight 0.1.0 і новіші версії Лише миготіння, за винятком конфігураторів: • Ardupilot |
| Частота передачі бездротового сигналу | • Частота Bluetooth: 2402 - 2480 МГц • Частота WiFi: 2412 - 2484 МГц |
| Максимальний вихідний струм для контролерів польоту | 700 мА при 5 В |
| Інтерфейс швидкої зарядки | Порт USB A |
| Мінімальна вхідна напруга для зарядного виходу | 7,4 В (2S LiPo) |
| Підтримується протокол швидкої зарядки | • QC3.0/QC2.0 • AFC • FCP • SCP/Високий SCP • PE2.0/PE1.1 • SFCP |
| Максимальний струм швидкої зарядки | 3,5 А |
| Максимальна потужність швидкої зарядки | 30 Вт |
| Матеріал корпусу | ABS + ПК |
| Довжина кабелю з рідкого силікону | 12,4 см |
| Розмір (основний корпус) | 24,8*21,8*53,6 мм |
| Вага нетто | 35г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SpeedyBee |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість в комплекті | 1 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 850 ₴







